గణాంకాలు
పేజీ గణాంకాలు | |
---|---|
విషయపు పేజీలు | 787 |
పేజీలు (ఈ వికీలోని అన్ని పేజీలు (చర్చా పేజీలు, దారిమార్పులు, మొదలైనవన్నీ కలుపుకొని).) | 4,182 |
ఎక్కించిన దస్త్రాలు | 1 |
మార్పుల గణాంకాలు | |
వికీవ్యాఖ్య మొదలుపెట్టినప్పటినుండి జరిగిన మార్పులు | 23,559 |
పేజీకి సగటు మార్పులు | 5.63 |
వాడుకరులు | |
నమోదైన వాడుకరులు (సభ్యుల జాబితా) | 2,865 |
క్రియాశీల వాడుకరులు (సభ్యుల జాబితా) (గత 30 రోజులలో పని చేసిన వాడుకరులు) | 8 |
బాట్లు (సభ్యుల జాబితా) | 5 |
నిర్వాహకులు (సభ్యుల జాబితా) | 1 |
ఇంటర్ఫేసు నిర్వాహకులు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
అధికారులు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
సప్రెసర్లు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
స్టీవార్డులు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
ఖాతా సృష్టికర్తలు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
దిగుమతిదార్లు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
ట్రాన్స్ వికీ దిగుమతిదారులు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
ఐపీ నిరోధపు మినహాయింపులు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
వాడుకరుల తనిఖీదార్లు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
Temporary account IP viewers (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
Users blocked from the IP Information tool (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
నిర్ధారిత వాడుకరులు (సభ్యుల జాబితా) | 0 |
ఇతర గణాంకాలు | |
కంటెంటు పేజీలన్నిటి లోనూ పదాలు | 1,80,774 |